Unsere Beiträge setzen sich folgendermaßen zusammen:
Der Mitgliedsbeitrag wird vierteljährlich jeweils am 15. Mitte des Quartals per Lastschrift abgebucht. (also 15.02. - 15.05. - 15.08. - 15.11.)
Einmal zur ersten Quartalsabbuchung des Jahres sowie beim Vereinseintritt wird zusätzlich die Sportversicherung abgebucht.
Bei Neumitgliedern wird noch einmalig bei Eintritt die Aufnahmegebühr fällig.
| Gültig ab 01.07.2011 | EUR | EUR | EUR |
|
|
mtl. | viertelj. | jährlich |
|
|
|
|
|
| Erwachsene | 10,00 € | 30,00 € | 120,00 € |
|
|
|
|
|
| Erwachsene ermäßigt | 5,00 € | 15,00 € | 60,00 € |
|
|
|
|
|
| Ehepaare | 15,00 € | 45,00 € | 180,00 € |
|
|
|
|
|
| Ehepaare ermäßigt | 7,50 € | 22,50 € | 90,00 € |
|
|
|
|
|
| Familie | 17,00 € | 51,00 € | 204,00 € |
|
|
|
|
|
| Familie ermäßigt | 8,50 € | 25,50 € | 102,00 € |
|
|
|
|
|
| Kinder | 7,00 € | 21,00 € | 84,00 € |
|
|
|
|
|
| Kinder ermäßigt | 3,50 € | 10,50 € | 42,00 € |
|
|
|
|
|
| Teilfamilie | 13,00 € | 39,00 € | 156,00 € |
| 1 Erw. / 1 Kind |
|
|
|
| 2 Kinder und mehr |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Teilfamilie ermäßigt | 6,50 € | 19,50 € | 78,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aufnahmegeb. unter 18 Jahre | 2,50 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Aufnahmegeb. über 18 Jahre | 5,50 € |
|
|
|
|
|
|
|
| LSV -Vers. u. 18 Jahre pro Jahr | 2,50 € |
|
|
|
|
|
|
|
| LSV -Vers. ü. 18 Jahre pro Jahr | 4,20 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Sportgemeinschaft für |
|
|
10,00 € |
| Gesundheit und Rehabilitation |
|
|
Bei einigen Sportarten kommt dann noch ein sogenannter "Spartenbeitrag" dazu.
Die betreffenden Sportarten sind unten aufgelistet.
Die Abrechnung erfolgt hier gewöhnlich ebenfalls mit der vierteljährliche Lastschrift.
| Abteilung | EUR |
| zusätzlich | Abteilungsbeitrag |
| Trendsport | monatlich |
|
|
|
| Aerobic/BBP | 3,00 |
| Ballett | 1,00 |
| Breathwalk | 1,50 |
| Diabetessport | 5,00 |
| Fußball - Senioren | 2,00 |
| Fussball - Jugend | 2,00 |
| Gymnastik | 3,00 |
| Rhythmische Sportgymnastik | 5,00 |
| Handball - Senioren | 4,00 |
| Handball - Jugend | 2,00 |
| Hip-Hop | 1,00 |
| Herzsport | 12,00 |
| Herzsport ohne | |
| ärztliche Begleitung | 5,00 |
| Leichtathletik | 2,00 |
| Schwimmen | 2,00 |
| Schwimmen/Familie | 3,00 |
| Tischtennis | 1,00 |
| Turnen - Erwachsene | 1,00 |
| Turnen - Jugendliche | 0,50 |
| Turnen - Psychomotorik | 6,00 |
| Yoga | 1,50 |
| KundaliniYoga | 1,50 |